<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crusy.net &#187; Coding</title>
	<atom:link href="http://blog.crusy.net/category/computer/coding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.crusy.net</link>
	<description>- Established 1979 -</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arduino mit Eclipse, zweiter Versuch</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2012/02/09/arduino-mit-eclipse-zweiter-versuch/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2012/02/09/arduino-mit-eclipse-zweiter-versuch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der erste Versuch ziemlich zäh lief, hat mich Michael freundlicherweise auf ein neues Plugin hingewiesen. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut (allerdings sind einige Kleinigkeiten zu beachten, wenn ihr auf dem Mac arbeitet): Man benötigt Eclipse in der C/C++-Version und die Arduino IDE (ich habe die 1.0 verwendet). Das Plugin gibt es unter &#8220;http://www.baeyens.it/eclipse/update [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem <a title="Arduino mit Eclipse als IDE" href="http://blog.crusy.net/2011/08/23/arduino-mit-eclipse-als-ide/">der erste Versuch</a> ziemlich zäh lief, hat mich <a title="www.oscale.net" href="http://www.oscale.net/" target="_blank">Michael</a> freundlicherweise auf ein neues <a title="http://eclipse.baeyens.it/" href="http://eclipse.baeyens.it/" target="_blank">Plugin</a> <a title="Kommentar" href="http://blog.crusy.net/2011/08/23/arduino-mit-eclipse-als-ide/comment-page-1/#comment-248" target="_blank">hingewiesen</a>. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut (allerdings sind einige Kleinigkeiten zu beachten, wenn ihr auf dem Mac arbeitet):</p>
<p><a href="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/arduino-plugin.png"><img class="alignnone  wp-image-1878" title="arduino-plugin" src="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/arduino-plugin.png" alt="" width="462" height="123" /></a></p>
<ol>
<li>Man benötigt <a title="Eclipse Downloads" href="http://www.eclipse.org/downloads/" target="_blank">Eclipse in der C/C++-Version</a> und die <a title="Arduino" href="http://arduino.cc/en/Main/Software" target="_blank">Arduino IDE</a> (ich habe die 1.0 verwendet).</li>
<li>Das Plugin gibt es unter &#8220;http://www.baeyens.it/eclipse/update site&#8221;. Wichtig: Das Leerzeichen darf nicht durch %20 ersetzt werden (macht Eclipse evt. automatisch)! Etwas unglücklich.</li>
<li>In den Plugin-Einstellungen <a title="Install-Anleitung" href="http://eclipse.baeyens.it/Install.html" target="_blank">soll man den Pfad zur Arduino-IDE angeben</a>. Auf dem Mac ist Folgendes einzutragen (<a title="Mechatronics Project Site" href="http://robots.dacloughb.com/project-1/setting-up-the-arduino-eclipse-environment-on-mac-os-x-lion/" target="_blank">Quelle</a>): /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java</li>
<li>Der AVRDude-Pfad (<a title="arduino.cc" href="http://arduino.cc/forum/index.php/topic,70547.0.html#msg589022" target="_blank">siehe</a>): /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf</li>
<li>Unter Arduino/Paths sind folgende Pfade einstellen, siehe Screenshot und <a title="arduino.cc" href="http://arduino.cc/forum/index.php/topic,70547.30.html#msg636776" target="_blank">arduino.cc</a>. (genaues Hinschauen lohnt sich – mich hat das doppelte &#8220;avr&#8221; der &#8220;AVR Header Files&#8221; 5 Minuten Fluchen gekostet^^)</li>
<li>Beim Anlegen eines neuen Projektes muss man die Board-Version (zB &#8220;Uno&#8221;) auswählen und den Port angeben. Der Port ist das, was in der Arduino IDE unter Tools -&gt; Serial Port ausgewählt wird – bei mir &#8220;/dev/tty.usbmodemfa131&#8243;</li>
<li>Für diejenigen unter euch, die (wie ich) nicht vertraut mit der C++-Version sind: Kompiliert wird mit dem &#8220;Hammer&#8221; (dauert bei mir recht lange); auf&#8217;s Board geschoben wird das Ganze mit dem &#8220;AVR&#8221;-Button.</li>
</ol>
<p>Wermutstropfen bisher:</p>
<ol>
<li>Den Eclipse-Debugger <a title="FAQ" href="http://www.baeyens.it/eclipse/Arduino%20eclipse%20plugin%20FAQ.htm#debug" target="_blank">kann man auch hier nicht benutzen</a>. Aber schon die Shortcuts, Templates usw sind der Hit!</li>
<li><a title="arduino.cc" href="http://arduino.cc/forum/index.php?topic=67678.15#msg653538" target="_blank">Importe sind manuell hinzuzufügen</a>. So braucht man für ein simples &#8220;Serial.begin(9600);&#8221; schon ein &#8220;extern HardwareSerial Serial;&#8221; usw. <img src='http://blog.crusy.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </li>
</ol>
<p>Danke an Michael für den Tipp, garretto für das tolle Tutorial (nachdem ich es entdeckt habe, war dieser Eintrag quasi überflüssig), und <a title="Jantje" href="http://arduino.cc/forum/index.php?action=profile;u=14686" target="_blank">Jantje</a> für das Plugin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2012/02/09/arduino-mit-eclipse-zweiter-versuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentare, die die Welt nicht braucht – XXVI</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2012/01/31/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxvi/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2012/01/31/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxvi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Comment]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Danke, Katrin (once again)!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/missile.png"><img class="alignnone  wp-image-1885" title="missile" src="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/missile.png" alt="" width="490" height="131" /></a></p>
<p>Danke, Katrin (once again)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2012/01/31/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentare, die die Welt nicht braucht – XXV</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2012/01/30/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxv/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2012/01/30/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Comment]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Danke, Katrin!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/yoda.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1881" title="yoda" src="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/yoda.jpg" alt="" width="461" height="569" /></a></p>
<p>Danke, Katrin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2012/01/30/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentare, die die Welt nicht braucht – XXIV</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2012/01/24/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxiv/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2012/01/24/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Comment]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;sprechende Dateinamen ebenfalls.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/logo.png"><img class="alignnone  wp-image-1874" title="logo" src="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/logo.png" alt="" width="500" height="261" /></a></p>
<p>&#8230;sprechende Dateinamen <a title="…sprechende Fehlermeldungen ebenfalls." href="http://blog.crusy.net/2012/01/13/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxiii/">ebenfalls</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2012/01/24/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentare, die die Welt nicht braucht – XXIII</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2012/01/13/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxiii/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2012/01/13/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxiii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Comment]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;sprechende Fehlermeldungen ebenfalls. PS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/dave.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1862" title="dave" src="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/dave.png" alt="" width="457" height="51" /></a></p>
<p>&#8230;sprechende Fehlermeldungen <a title="Sprechende Konstantennamen sind die halbe Miete" href="http://blog.crusy.net/2012/01/09/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxii/">ebenfalls</a>. <a title="Memorable quotes for 2001: A Space Odyssey" href="http://www.imdb.com/title/tt0062622/quotes?qt=qt0396921" target="_blank">PS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2012/01/13/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxiii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentare, die die Welt nicht braucht – XXII</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2012/01/09/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxii/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2012/01/09/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Comment]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Sprechende Konstantennamen sind die halbe Miete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/yet_another_yellow.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1857" title="yet_another_yellow" src="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/yet_another_yellow.png" alt="" width="461" height="61" /></a></p>
<p>Sprechende Konstantennamen sind die halbe Miete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2012/01/09/kommentare-die-die-welt-nicht-braucht-xxii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EaselJS: Lift-off und OOP [UPDATE]</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2012/01/07/easeljs-lift-off-und-oop/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2012/01/07/easeljs-lift-off-und-oop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Easel]]></category>
		<category><![CDATA[EaselJS]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Also zuerst mal sollte diese EaselJS-Geschichte nun nicht mehr nur auf der Startseite funktionieren – mea culpa! Was EaselJS für mich so richtig interessant macht, ist die Tatsache, dass jedes Objekt auf dem Canvas eigenständig bleibt – so wie ich das Canvas-Element verstehe (als eine Art Bitmap/BitmapData), ist das nicht immer so? Dadurch kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also zuerst mal sollte <a title="EaselJS auf crusy.net" href="http://blog.crusy.net/2012/01/06/easeljs-kickoff/">diese EaselJS-Geschichte</a> nun nicht mehr nur auf der Startseite funktionieren – mea culpa!</p>
<p>Was EaselJS für mich so richtig interessant macht, ist die Tatsache, dass jedes Objekt auf dem Canvas eigenständig bleibt – so wie ich das Canvas-Element verstehe (als eine Art Bitmap/BitmapData), ist das nicht immer so? Dadurch kann man diesem kleinen Ball aus meiner Demo zum Beispiel einen Click-Handler geben, wie soeben geschehen.</p>
<p>Dabei ist mir Folgendes aufgefallen: Wenn ich tatsächlich nach und nach mehrere (ausgefeiltere) Demos bauen will, dann würde es der Übersichtlichkeit dienen, wenn ich diese voneinander separieren könnte. Am Liebsten in ihrem jeweils eigenen Objekt, von denen ich dann jeweils eines instanziiere. Nur: Wie funktioniert objektorientiertes Programmieren in JS? Meine JS-Kenntnisse sind etwas eingerostet, aber <a title="OOP in Javascript – Teil 1" href="http://javascript.jstruebig.de/javascript/792" target="_blank">hier</a> gibt es eine nette Basic- (!) Einführung.</p>
<p>Das Ergebnis kann man sich im <a title="crusy.js" href="http://blog.crusy.net/crusy/script/crusy.js" target="_blank">Quellcode</a> ansehen: Alle Variablen, die nur zur (bisher einzigen) Demo gehören, sind in &#8220;Klasse&#8221; &#8220;A&#8221; ausgelagert&#8230; I like! Nun könnte es eigentlich/vielleicht losgehen.</p>
<p>UPDATE:</p>
<p>Hm, andererseits wäre es auch interessant, &#8220;richtiges&#8221; OOP zu sehen, z.B. das Beerben von EaselJS&#8217; Klassen. Angenommen, ich möchte ein <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tic_Tac_Toe" target="_blank">TicTacToe</a>-Spiel bauen, dann hätte ich Kreuze und Kreise, die beide (mir fällt grad kein besserer Begriff ein) Spielsteine (<a title="leo" href="http://dict.leo.org/?search=spielstein" target="_blank">engl. &#8220;Tile&#8221;</a>)sind, der wieder meinetwegen ein Shape ist. Wenn ich <a title="OOP in JS, Part 2 : Inheritance" href="http://phrogz.net/js/classes/OOPinJS2.html" target="_blank">diese etwas ausgefeiltere Einführung</a> als Ausgangspunkt nehme, sieht das so aus:</p>
<pre>Tile.prototype = new Shape();
Tile.prototype.constructor = Tile;
Tile.prototype.g;
function Tile()
{
	this.g = new Graphics();
	Shape.prototype.initialize.call( this, this.g );
}

Circle.prototype = new Tile();
Circle.prototype.constructor = Circle;
function Circle()
{
	this.g.setStrokeStyle( 1 );
	this.g.beginStroke( Graphics.getRGB( 0, 0, 0 ) );
	this.g.drawCircle( 0, 0, 10 );
}

Cross.prototype = new Tile();
Cross.prototype.constructor = Cross;
function Cross()
{
	this.g.setStrokeStyle( 1 );
	this.g.beginStroke( Graphics.getRGB( 0, 0, 0 ) );
	this.g.moveTo( 0, 0 );
	this.g.lineTo( 18, 18 );
	this.g.moveTo( 0, 18 );
	this.g.lineTo( 18, 0 );
}</pre>
<p>Potential für Verbesserung sehe ich hier:</p>
<ul>
<li>Kreis und Kreuz nur je einmal zeichnen und wiederverwenden (siehe <a title="easeljs.com" href="http://easeljs.com/docs/Shape.html" target="_blank">Doku zu Shape</a>), statt jedes mal im Konstruktor.</li>
<li><a title="easeljs.com" href="http://easeljs.com/docs/DisplayObject.html" target="_blank">DisplayObject</a>.cache() verwenden.</li>
</ul>
<p>Meinungen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2012/01/07/easeljs-lift-off-und-oop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EaselJS: Kickoff</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2012/01/06/easeljs-kickoff/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2012/01/06/easeljs-kickoff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Easel]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[So ein Blog ist ein tolles Spielzeug. Eigentlich wollte ich nur meine Tweets anzeigen. Dafür brauchte ich ein neues Theme (das alte hatte keine Sidebar^^). Das neue ist schick, aber hat da oben diesen grauen Header, für den ich eigentlich keine Verwendung habe&#8230; lange Rede, kurzer Sinn: Ich benutze es jetzt als Canvas für EaselJS, mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So ein Blog ist ein tolles Spielzeug. Eigentlich wollte ich nur meine <a title="Twitter für WordPress" href="http://blog.crusy.net/2012/01/05/twitter-fur-wordpress/">Tweets anzeigen</a>. Dafür brauchte ich ein <a title="inLine" href="http://inline.thomasgriffinmedia.com/" target="_blank">neues Theme</a> (das alte hatte keine Sidebar^^). Das neue ist schick, aber hat da oben diesen grauen Header, für den ich eigentlich keine Verwendung habe&#8230; lange Rede, kurzer Sinn: Ich benutze es jetzt als <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Canvas_(HTML-Element)" target="_blank">Canvas</a> für <a title="EaselJS" href="http://easeljs.com/" target="_blank">EaselJS</a>, mit dem ich gerade rumspiele.</p>
<p>Mittelfristig möchte ich da random das anzeigen, was bei meinen Spielereien so abfällt. Bis auf weiteres muss es aber eine Abwandlung einer <a title="Getting Started with the Canvas Element and EaselJS" href="http://www.mikechambers.com/blog/2011/01/19/getting-started-with-the-canvas-element-and-easeljs/" target="_blank">Demo</a> von Mike Chambers tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2012/01/06/easeljs-kickoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DisplayObject.cacheAsBitmapMatrix() auf Masken</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2011/12/07/displayobject-cacheasbitmapmatrix-auf-masken/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2011/12/07/displayobject-cacheasbitmapmatrix-auf-masken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mask]]></category>
		<category><![CDATA[Maske]]></category>
		<category><![CDATA[maskieren]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Tut es nicht. cacheAsBitmapMatrix() bringt bei Masken unschöne Nebeneffekte. So konnte ich gerade einen Sprite, der ein Objekt mit gesetzter cacheAsBitmapMatrix enthielt, nicht in ein Bitmap zeichnen, jedenfalls nicht mit Translationsmatrix m( Neulich gab es IMHO ein Problem mit Verlaufsmasken oder so&#8230; ich würde es einfach auf Masken nicht mehr verwenden, wer weiß, was es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tut es nicht. <a title="LiveDocs" href="http://help.adobe.com/de_DE/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/display/DisplayObject.html#cacheAsBitmapMatrix" target="_blank">cacheAsBitmapMatrix()</a> bringt bei Masken unschöne Nebeneffekte. So konnte ich gerade einen Sprite, der ein Objekt mit gesetzter cacheAsBitmapMatrix enthielt, nicht in ein Bitmap <a title="LiveDocs" href="http://help.adobe.com/en_US/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/display/BitmapData.html#draw%28%29" target="_blank">zeichnen</a>, jedenfalls nicht mit <a title="Translation" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Translation_%28geometry%29" target="_blank">Translationsmatrix</a> m( Neulich gab es IMHO ein Problem mit Verlaufsmasken oder so&#8230; ich würde es einfach auf Masken nicht mehr verwenden, wer weiß, was es da noch gibt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2011/12/07/displayobject-cacheasbitmapmatrix-auf-masken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweenMax.delayedCall mit delay 0</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2011/12/07/tweenmax-delayedcall-mit-delay-0/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2011/12/07/tweenmax-delayedcall-mit-delay-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[animieren]]></category>
		<category><![CDATA[Delay]]></category>
		<category><![CDATA[delayedCall]]></category>
		<category><![CDATA[Tween]]></category>
		<category><![CDATA[TweenMax]]></category>
		<category><![CDATA[Verzögerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[FYI: TweenMax.delayedCall mit einem delay von 0 wird nicht (nicht immer?) sofort ausgeführt. Bzw.: Das ist vom Zeitpunkt des Ausführung her nicht dasselbe wie die Zielfunktion direkt aufzurufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FYI: <a title="API" href="http://www.greensock.com/as/docs/tween/com/greensock/TweenMax.html#delayedCall%28%29" target="_blank">TweenMax.delayedCall</a> mit einem delay von 0 wird nicht (nicht immer?) sofort ausgeführt. Bzw.: Das ist vom Zeitpunkt des Ausführung her nicht dasselbe wie die Zielfunktion direkt aufzurufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2011/12/07/tweenmax-delayedcall-mit-delay-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

