<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crusy.net &#187; Plugin</title>
	<atom:link href="http://blog.crusy.net/tag/plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.crusy.net</link>
	<description>- Established 1979 -</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arduino mit Eclipse, zweiter Versuch</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2012/02/09/arduino-mit-eclipse-zweiter-versuch/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2012/02/09/arduino-mit-eclipse-zweiter-versuch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der erste Versuch ziemlich zäh lief, hat mich Michael freundlicherweise auf ein neues Plugin hingewiesen. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut (allerdings sind einige Kleinigkeiten zu beachten, wenn ihr auf dem Mac arbeitet): Man benötigt Eclipse in der C/C++-Version und die Arduino IDE (ich habe die 1.0 verwendet). Das Plugin gibt es unter &#8220;http://www.baeyens.it/eclipse/update [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem <a title="Arduino mit Eclipse als IDE" href="http://blog.crusy.net/2011/08/23/arduino-mit-eclipse-als-ide/">der erste Versuch</a> ziemlich zäh lief, hat mich <a title="www.oscale.net" href="http://www.oscale.net/" target="_blank">Michael</a> freundlicherweise auf ein neues <a title="http://eclipse.baeyens.it/" href="http://eclipse.baeyens.it/" target="_blank">Plugin</a> <a title="Kommentar" href="http://blog.crusy.net/2011/08/23/arduino-mit-eclipse-als-ide/comment-page-1/#comment-248" target="_blank">hingewiesen</a>. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut (allerdings sind einige Kleinigkeiten zu beachten, wenn ihr auf dem Mac arbeitet):</p>
<p><a href="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/arduino-plugin.png"><img class="alignnone  wp-image-1878" title="arduino-plugin" src="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/arduino-plugin.png" alt="" width="462" height="123" /></a></p>
<ol>
<li>Man benötigt <a title="Eclipse Downloads" href="http://www.eclipse.org/downloads/" target="_blank">Eclipse in der C/C++-Version</a> und die <a title="Arduino" href="http://arduino.cc/en/Main/Software" target="_blank">Arduino IDE</a> (ich habe die 1.0 verwendet).</li>
<li>Das Plugin gibt es unter &#8220;http://www.baeyens.it/eclipse/update site&#8221;. Wichtig: Das Leerzeichen darf nicht durch %20 ersetzt werden (macht Eclipse evt. automatisch)! Etwas unglücklich.</li>
<li>In den Plugin-Einstellungen <a title="Install-Anleitung" href="http://eclipse.baeyens.it/Install.html" target="_blank">soll man den Pfad zur Arduino-IDE angeben</a>. Auf dem Mac ist Folgendes einzutragen (<a title="Mechatronics Project Site" href="http://robots.dacloughb.com/project-1/setting-up-the-arduino-eclipse-environment-on-mac-os-x-lion/" target="_blank">Quelle</a>): /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java</li>
<li>Der AVRDude-Pfad (<a title="arduino.cc" href="http://arduino.cc/forum/index.php/topic,70547.0.html#msg589022" target="_blank">siehe</a>): /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf</li>
<li>Unter Arduino/Paths sind folgende Pfade einstellen, siehe Screenshot und <a title="arduino.cc" href="http://arduino.cc/forum/index.php/topic,70547.30.html#msg636776" target="_blank">arduino.cc</a>. (genaues Hinschauen lohnt sich – mich hat das doppelte &#8220;avr&#8221; der &#8220;AVR Header Files&#8221; 5 Minuten Fluchen gekostet^^)</li>
<li>Beim Anlegen eines neuen Projektes muss man die Board-Version (zB &#8220;Uno&#8221;) auswählen und den Port angeben. Der Port ist das, was in der Arduino IDE unter Tools -&gt; Serial Port ausgewählt wird – bei mir &#8220;/dev/tty.usbmodemfa131&#8243;</li>
<li>Für diejenigen unter euch, die (wie ich) nicht vertraut mit der C++-Version sind: Kompiliert wird mit dem &#8220;Hammer&#8221; (dauert bei mir recht lange); auf&#8217;s Board geschoben wird das Ganze mit dem &#8220;AVR&#8221;-Button.</li>
</ol>
<p>Wermutstropfen bisher:</p>
<ol>
<li>Den Eclipse-Debugger <a title="FAQ" href="http://www.baeyens.it/eclipse/Arduino%20eclipse%20plugin%20FAQ.htm#debug" target="_blank">kann man auch hier nicht benutzen</a>. Aber schon die Shortcuts, Templates usw sind der Hit!</li>
<li><a title="arduino.cc" href="http://arduino.cc/forum/index.php?topic=67678.15#msg653538" target="_blank">Importe sind manuell hinzuzufügen</a>. So braucht man für ein simples &#8220;Serial.begin(9600);&#8221; schon ein &#8220;extern HardwareSerial Serial;&#8221; usw. <img src='http://blog.crusy.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </li>
</ol>
<p>Danke an Michael für den Tipp, garretto für das tolle Tutorial (nachdem ich es entdeckt habe, war dieser Eintrag quasi überflüssig), und <a title="Jantje" href="http://arduino.cc/forum/index.php?action=profile;u=14686" target="_blank">Jantje</a> für das Plugin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2012/02/09/arduino-mit-eclipse-zweiter-versuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter für WordPress</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2012/01/05/twitter-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2012/01/05/twitter-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Plugins für WordPress, um seine Tweets anzuzeigen. Das Problem von fast allen: Sie rufen serverseitig ab, und zwar dynamisch. Ein Problem ist das deshalb, weil Twitter die Anfragen auf 150/Stunde/IP beschränkt. Wenn man, wie ich, keinen dedizierten Server mit eigener IP hat, dann sind die 150 Requests schnell aufgebraucht. Sehr schnell. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt <a title="http://wordpress.org/extend/plugins/search.php?q=twitter" href="http://wordpress.org/extend/plugins/search.php?q=twitter" target="_blank">viele Plugins</a> für WordPress, um <a title="@crusy" href="https://twitter.com/#!/crusy" target="_blank">seine Tweets</a> anzuzeigen.</p>
<p>Das Problem von fast allen: Sie rufen serverseitig ab, und zwar dynamisch. Ein Problem ist das deshalb, weil Twitter die Anfragen auf <a title="Twitter Rate Limits" href="https://dev.twitter.com/docs/rate-limiting#rest" target="_blank">150/Stunde/IP beschränkt</a>. Wenn man, wie ich, keinen dedizierten Server mit eigener IP hat, dann sind die 150 Requests schnell aufgebraucht. Sehr schnell. Ich habe gerade (unter der Woche, gegen 23 Uhr) etwa 7 Minuten gebraucht. Wenn das Plugin nun serverseitig die Nachrichten abruft, dann kommen also keine Ergebnisse – und darüber hinaus hängt die Seite schlimmstenfalls, weil das PHP-Skript auf Twitter wartet.</p>
<p>Eine schlechte Eigenschaft von vielen Plugins darüber hinaus: Sie zeigen keine Retweets an.</p>
<p>Mindestens das folgende Plugin umgeht die oben beschriebenen Probleme: <a title="Tweet Blender" href="http://wordpress.org/extend/plugins/tweet-blender/" target="_blank">Tweet Blender</a>. Erstens zeigt es auch Retweets an. Dann legt es einen Cache an, und verwendet diesen, statt jedes mal Twitter anzupingen. Dieser Cache wird nach dem Laden der Seite per Javascript geholt; die Seite hängt also nicht.</p>
<p><a href="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/TweetBlender.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1829" title="TweetBlender" src="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2012/01/TweetBlender-e1325801250278.png" alt="" width="500" height="85" /></a></p>
<p>Außerdem zeigt es den aktuellen Serverstatus in Bezug auf verbleibende Requests an (siehe Bild; das hat mich überhaupt erst auf das Thema gebracht); auf Wunsch auch als Nachricht für den Nutzer. Es unterstützt übrigens auch mehrere Accounts (was mir persönlich schnurz war).</p>
<p>Das Ergebnis seht ihr rechts; morgen (oder so) werde ich das mal ein wenig skinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2012/01/05/twitter-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP-Plugin für Grooveshark?</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2011/12/11/wp-plugin-fur-grooveshark/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2011/12/11/wp-plugin-fur-grooveshark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Grooveshark]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Ich sehe gerade, dass die von Grooveshark verlinken Songs nicht z.B. im Google Reader angezeigt werden. Youtube funktioniert, aber da benutze ich auch ein Plugin. Kennt jemand sowas auch für Grooveshark, bzw. hat jemand Erfahrungen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe gerade, dass die von <a title="grooveshark.com" href="http://grooveshark.com/" target="_blank">Grooveshark</a> verlinken <a title="Jukebox" href="http://blog.crusy.net/2011/12/11/jukebox/">Songs</a> nicht z.B. im Google Reader angezeigt werden. Youtube funktioniert, aber da benutze ich auch ein <a title="Smart Youtube" href="http://www.prelovac.com/vladimir/wordpress-plugins/smart-youtube" target="_blank">Plugin</a>. Kennt jemand sowas auch für Grooveshark, bzw. hat jemand Erfahrungen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2011/12/11/wp-plugin-fur-grooveshark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animierte Tag-Cloud in Flash</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2011/09/15/animierte-tag-cloud-in-flash/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2011/09/15/animierte-tag-cloud-in-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es hier (bzw. hier); die Sourcen liegen hier. Sind auch ganz gut anzupassen, auf dass sie nicht nur mit WP funktionieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es <a title="WP-Cumulus Flash based tag cloud" href="http://www.roytanck.com/2008/03/06/wordpress-plugin-wp-cumulus-flash-based-tag-cloud/" target="_blank">hier</a> (bzw. <a title="How to repurpose my tag cloud Flash movie" href="http://www.roytanck.com/2008/05/19/how-to-repurpose-my-tag-cloud-flash-movie/" target="_blank">hier</a>); die Sourcen liegen <a title="plugins.svn.wordpress.org" href="http://plugins.svn.wordpress.org/wp-cumulus/" target="_blank">hier</a>. Sind auch ganz gut anzupassen, auf dass sie nicht nur mit WP funktionieren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2011/09/15/animierte-tag-cloud-in-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Tags durchsuchen</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2011/07/25/wordpress-tags-durchsuchen/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2011/07/25/wordpress-tags-durchsuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Oft sind meine Einträge sehr kurz. Ich hänge aber immer ein paar Tags an jeden Eintrag &#8211; eigentlich, um diese trotz kurzem Inhalt wiederzufinden. Leider durchsucht WordPress per default keine Tags&#8230; Abhilfe schafft das Plugin WP Search Tags, das auch mit WP 3.2.1 funktioniert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oft sind meine Einträge sehr kurz. Ich hänge aber immer ein paar Tags an jeden Eintrag &#8211; eigentlich, um diese trotz kurzem Inhalt wiederzufinden. Leider durchsucht WordPress per default keine Tags&#8230; Abhilfe schafft das Plugin <a title="WP Search Tags" href="http://wordpress.org/extend/plugins/search-tags/" target="_blank">WP Search Tags</a>, das auch mit WP 3.2.1 funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2011/07/25/wordpress-tags-durchsuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Raster erstellen</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2011/03/13/photoshop-raster-erstellen/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2011/03/13/photoshop-raster-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 19:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfslinien]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Raster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Auf www.cameronmcefee.com/guideguide/ gibt es ein Plugin, um automatisiert ein Raster aus Hilfslinien in Photoshop zu erstellen. Geht ab CS 4 Danke an Flo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a title="Guideguide" href="http://www.cameronmcefee.com/guideguide/" target="_blank">www.cameronmcefee.com/guideguide/</a> gibt es ein Plugin, um automatisiert ein Raster aus Hilfslinien in Photoshop zu erstellen. Geht ab CS 4</p>
<p>Danke an <a title="Florian Bredl" href="http://www.morphcore.de/" target="_blank">Flo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2011/03/13/photoshop-raster-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tinyURL</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2009/06/26/tinyurl/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2009/06/26/tinyurl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[tinyURL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Die nicht mehr 100%ig taufrische Idee von Kurz-URL-Diensten greift in letzter Zeit immer mehr um sich &#8211; dabei gibt es berechtigte Kritik: Auf der englischen Wikipedia, auf der deutschen Wikipedia, aber auch auf anderen Seiten. Das Firefox-Plugin LongURLPlease macht Schluss mit dem Spuk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-103" title="firefox" src="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2008/08/firefox.png" alt="firefox" width="300" height="289" /></p>
<p>Die nicht mehr 100%ig taufrische Idee von <a title="Kurz-URL-Dienst" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kurz-URL-Dienst" target="_blank">Kurz-URL-Diensten</a> greift in letzter Zeit immer mehr um sich &#8211; dabei gibt es berechtigte Kritik: <a title="URL shortening -  Criticism" href="http://en.wikipedia.org/wiki/URL_shortening#Criticism" target="_blank">Auf der englischen Wikipedia</a>, <a title="Kurz-URL-Dienst - Risiken" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kurz-URL-Dienst#Risiken" target="_blank">auf der deutschen Wikipedia</a>, aber auch <a title="Sophos" href="http://www.sophos.de/pressoffice/news/articles/2009/06/cligs.html" target="_blank">auf anderen Seiten</a>. Das Firefox-Plugin <a title="www.longurlplease.com" href="http://www.longurlplease.com/" target="_blank">LongURLPlease</a> macht Schluss mit dem Spuk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2009/06/26/tinyurl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;krass</title>
		<link>http://blog.crusy.net/2008/07/25/krass/</link>
		<comments>http://blog.crusy.net/2008/07/25/krass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 21:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crusy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crusy.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Firefox kann&#8217;s: Wenn ich das richtig verstehe, kann man mithilfe dieses Plugins Nutzeroberflächen in Firefox entwerfen? Kann das mal jemand testen bitte &#8211; ich mag FF 3 leider nicht besonders Gefunden auf Fabers Blog Bild: Von der Projekt-Homepage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox kann&#8217;s: Wenn ich das richtig verstehe, kann man mithilfe <a title="The Pencil Project" href="http://www.evolus.vn/Pencil/Home.html" target="_blank">dieses Plugins</a> Nutzeroberflächen in Firefox entwerfen? Kann das mal jemand testen bitte &#8211; ich mag FF 3 leider nicht besonders</p>
<p><a href="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2008/07/pencil-project.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-70" title="pencil-project" src="http://blog.crusy.net/wp-content/uploads/2008/07/pencil-project-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a></p>
<p>Gefunden auf <a title="Fabian Nöthes Weblog" href="http://blog.insnet.de/" target="_blank">Fabers Blog</a></p>
<p>Bild: Von der <a title="The Pencil Project" href="http://www.evolus.vn/Pencil/Home.html" target="_blank">Projekt-Homepage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crusy.net/2008/07/25/krass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

