Das statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein meldet das vorläufige Endergebnis für die Veddel – und vielleicht auch für Deinen Stadtteil?
Kahrs, Johannes (SPD) | 394 | 45,4 % |
Erkalp, David (CDU) | 85 | 9,8 % |
Müller, Farid (GRÜNE/GAL) | 183 | 21,1 % |
Hänsch, Lothar (FDP) | 40 | 4,6 % |
Bischoff, Joachim (DIE LINKE) | 151 | 17,4 % |
Rieger, Jürgen (NPD) | 15 | 1,7 % |
Und die Zweitstimmen:
SPD | 285 | 32,9 % |
CDU | 88 | 10,2 % |
GRÜNE/GAL | 171 | 19,7 % |
FDP | 48 | 5,5 % |
DIE LINKE | 159 | 18,4 % |
NPD | 9 | 1,0 % |
MLPD | 3 | 0,3 % |
DVU | 1 | 0,1 % |
ödp Hamburg | 7 | 0,8 % |
PIRATEN | 92 | 10,6 % |
RENTNER | 3 | 0,3 % |
Zitat: Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.